<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago Londoño Uribe &#187; Desarrollo</title>
	<atom:link href="http://santiagolondonouribe.org/etiqueta/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santiagolondonouribe.org</link>
	<description>Con Sentido Ciudadano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 17:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En Medellín el campo está de fiesta</title>
		<link>http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=178707</link>
		<comments>http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=178707#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[Campesinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido agregado]]></category>
		<category><![CDATA[Corregimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo.post]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/3c32066898f5d6e53fe35265819c8ae0#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[
                
                    Entre el 4 y el 12 de junio la ciudad celebrará las fiestas campesinas en sus cinco corregimientos, una oportunidad para recordar que Medellín también tiene un corazón rural.
                
            ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                
                    Entre el 4 y el 12 de junio la ciudad celebrará las fiestas campesinas en sus cinco corregimientos, una oportunidad para recordar que Medellín también tiene un corazón rural.
                
            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/3c32066898f5d6e53fe35265819c8ae0</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen los muros y nace el Parque de la Vida &#8211; El Colombiano</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/caen_los_muros_y_nace_el_parque_de_la_vida/caen_los_muros_y_nace_el_parque_de_la_vida.asp?CodSeccion=211</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/caen_los_muros_y_nace_el_parque_de_la_vida/caen_los_muros_y_nace_el_parque_de_la_vida.asp?CodSeccion=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido agregado]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[EDU]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/81e980f6f4d77c02cfa11f85baee5ed7#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[ANTES DE FINALIZAR este año, la Alcaldía de Medellín estima que entregará a la comunidad este nuevo espacio público, lúdico y académico, dedicado a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ANTES DE FINALIZAR este año, la Alcaldía de Medellín estima que entregará a la comunidad este nuevo espacio público, lúdico y académico, dedicado a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/81e980f6f4d77c02cfa11f85baee5ed7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Desarrollo Comuna 14: un desafío para la participación política del Poblado</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/14/plan-de-desarrollo-comuna-14-un-desafio-para-la-participacion-politica-del-poblado/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/14/plan-de-desarrollo-comuna-14-un-desafio-para-la-participacion-politica-del-poblado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14546</guid>
		<description><![CDATA[Cortesía Con la participación, en la fase de diagnóstico y formulación, de 389 personas de diferentes  organizaciones, territorios y procedencias a través de 31 actividades entre talleres, conversatorios y socializaciones la Comuna 14 tiene finalmente su Plan de Desarrollo Local. Todavía falta la adopción y legitimación del mismo por parte del Consejo Comunal, indicó el concejal<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/03/14/plan-de-desarrollo-comuna-14-un-desafio-para-la-participacion-politica-del-poblado/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/03/ElPoblado.jpg"><img class="size-medium wp-image-14549" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/03/ElPoblado-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_14549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dd class="wp-caption-dd">Cortesía</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Con la participación, en la fase de diagnóstico y formulación, de 389 personas de diferentes  organizaciones, territorios y procedencias a través de 31 actividades entre talleres, conversatorios y socializaciones la Comuna 14 tiene finalmente su Plan de Desarrollo Local.</p>
<p style="text-align: justify;">Todavía falta la adopción y legitimación del mismo por parte del Consejo Comunal, indicó el concejal Santiago Londoño Uribe, quien aseguró que éste debe ser visto como una oportunidad para fortalecer las estructuras de participación y tramitar con armonía las diferentes necesidades de los habitantes del sector.</p>
<p style="text-align: justify;">“El Poblado se reunió, se pensó, se diagnosticó y se visualizó hasta el 202o. Este es un paso muy importante porque se trata de la construcción del tejido de este sitio con poca participación, pero que vota mucho, y que ya empezó a producir argumentos y reflexiones propias, con el fin de disponer de herramientas para quienes toman las decisiones, enfoquen la inversión en el sector”, indicó Londoño Uribe.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que el Plan de Desarrollo de la Comuna 14 debe ser una excusa para redefinir lo público,  para que los grandes espacios de participación política y planeación de la ciudad que se vienen, tales como: el Presupuesto para la vigencia fiscal de 2012, el Presupuesto Participativo, y las próximas elecciones locales, sirvan para fortalecer el concepto de la participación.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/14/plan-de-desarrollo-comuna-14-un-desafio-para-la-participacion-politica-del-poblado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad del barrio Moravia recibió al concejal Santiago Londoño Uribe</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/10/comunidad-del-barrio-moravia-recibio-al-concejal-santiago-londono-uribe/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/10/comunidad-del-barrio-moravia-recibio-al-concejal-santiago-londono-uribe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Álamos]]></category>
		<category><![CDATA[Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moravia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14514</guid>
		<description><![CDATA[Acompañado de líderes comunales, estudiantes y representantes de la Alcaldía de Medellín, el Concejal Santiago Londoño Uribe, recorrió las calles del barrio Moravia en el Nororiente de la ciudad. En un primer momento el corporado estuvo en el Centro de Desarrollo Cultural, en donde pudo evidenciar la masiva participación de niños, jóvenes y adultos, en<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/03/10/comunidad-del-barrio-moravia-recibio-al-concejal-santiago-londono-uribe/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_14515" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/03/SANY0632.jpg"><img class="size-medium wp-image-14515" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/03/SANY0632-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: santiagolondonouribe</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Acompañado de líderes comunales, estudiantes y representantes de la Alcaldía de Medellín, el Concejal Santiago Londoño Uribe, recorrió las calles del barrio Moravia en el Nororiente de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">En un primer momento el corporado estuvo en el Centro de Desarrollo Cultural, en donde pudo evidenciar la masiva participación de niños, jóvenes y adultos, en los distintos programas de salud, educación, entretenimiento y cultura de la administración municipal y de la Gerencia de Moravia.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Posteriormente, Londoño Uribe visitó las instalaciones del Instituto Educativo El Bosque, compartiendo con sus directivas y representantes estudiantiles, los principales logros obtenidos bajo el liderazgo de la nueva administración del plantel y con la actuación de la Mesa de Conviviencia.  Este espacio de construcción colectiva fue propiciado por el Concejal Londoño Uribe ante las constantes quejas de estudiantes y padres y está conformado por la Rectoría, por estudiantes, por representantes de los padres de familia, por la Personería y por la Gerencia de Moravia y su impacto sobre la mejora de los indicadores de  convivencia ha sido fundamental.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Luego el corporado se desplazó hasta la Urbanización Los Álamos I y II, en donde se escucharon las problemáticas planteadas por la Junta de Coopropietarios, quienes tuvieron respuesta oportuna por parte de funcionarios de ISVIMED y del Macroproyecto de Moravia.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Finalmente el Concejal Santiago Londoño Uribe, planteó la necesidad de seguir trabajando en los procesos de convivencia y desarrollo económico  en este emblemático sector de la ciudad que representa en buena medida el proceso de transformación.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/10/comunidad-del-barrio-moravia-recibio-al-concejal-santiago-londono-uribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximación desde el Desarrollo Humano al impacto de las bibliotecas públicas en Colombia</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/24/aproximacion-desde-el-desarrollo-humano-al-impacto-de-las-bibliotecas-publicas-en-colombia/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/24/aproximacion-desde-el-desarrollo-humano-al-impacto-de-las-bibliotecas-publicas-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Aproximación]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline]]></category>
		<category><![CDATA[Cider]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[McDermott]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14258</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes el reporte del trabajo de investigación realizado por Caroline McDermott, becaria Fulbright en Colombia, quien hizo una interesante aproximación sobre las bibliotecas públicas de Medellín y Bogotá. Este trabajo fue apoyado por el Cider, Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. El concejal Santiago Londoño Uribe se<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/02/24/aproximacion-desde-el-desarrollo-humano-al-impacto-de-las-bibliotecas-publicas-en-colombia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Compartimos con ustedes el reporte del trabajo de investigación realizado por Caroline McDermott, becaria Fulbright en Colombia, quien hizo una interesante aproximación sobre las bibliotecas públicas de Medellín y Bogotá.</p>
<p>Este trabajo fue apoyado por el Cider, Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes.</p>
<p>El concejal Santiago Londoño Uribe se entrevistó con la investigadora durante el desarrollo de este proyecto y sus conceptos y opiniones quedaron plasmados en este trabajo.</p>
<p>Para acceder al documento haga clik <a href="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/02/McDermott-Reporte-Bibliotecas-Final-14-dic-10-12.pdf">aquí</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/02/McDermott-Reporte-Bibliotecas-Final-14-dic-10-1.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/24/aproximacion-desde-el-desarrollo-humano-al-impacto-de-las-bibliotecas-publicas-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concejo destaca la inclusión de Autopistas de la Montaña en el Plan Nacional de Desarrollo</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/22/concejo-destaca-la-inclusion-de-autopistas-de-la-montana-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/22/concejo-destaca-la-inclusion-de-autopistas-de-la-montana-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Autopistas]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14262</guid>
		<description><![CDATA[El Concejo de Medellín destacó la inclusión del megaproyecto Autopistas de la Montaña dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y reiteró la necesidad de esta obra para el desarrollo económico y social de la región y de la nación. Autopistas de la Montaña es un megaproyecto de gran importancia en el Plan Nacional de<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/02/22/concejo-destaca-la-inclusion-de-autopistas-de-la-montana-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Concejo de Medellín destacó la inclusión del megaproyecto Autopistas de la Montaña dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y reiteró la necesidad de esta obra para el desarrollo económico y social de la región y de la nación.</p>
<p style="text-align: justify;">Autopistas de la Montaña es un megaproyecto de gran importancia en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se encuentra en fase de estudio a través de INCO y el Grupo Empresarial ISA, manifestó el Director de Desarrollo Territorial Sostenible  del Departamento Nacional de Planeación, Osvaldo Aharón Vallejo, quien presentó en la plenaria este importante documento.</p>
<p style="text-align: justify;">El concejal Santiago Londoño Uribe reiteró la necesidad de continuar el proyecto. Recordó la participación del Municipio de Medellín en el megaproyecto con 400 mil millones de pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los proyectos que se presentaron en el PND se destacan como obras importantes para el departamento de Antioquia la terminación de la doble calzada Marinilla-Santuario y de las 10 mil viviendas de interés social en la ciudadela Nuevo Occidente, potenciar la construcción de dos mil  viviendas de interés social en Rionegro y cuatro mil en Copacabana, la construcción del interceptor norte y la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo de Paramillo.</p>
<p style="text-align: justify;">En la sesión participaron la Gerente Seccional de la ANDI, Cristina Botero Ángel y la Subdirectora de Planeación del Instituto de Vivienda de Medellín, Melissa Álvarez Licona.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Redacción: Concejo de Medellín.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/22/concejo-destaca-la-inclusion-de-autopistas-de-la-montana-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inician dos nuevas obras en la Comuna 6- El Mundo.com</title>
		<link>http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&#038;dscuerpo=La%20Metro&#038;idseccion=54&#038;dsseccion=Primera%20P%E1gina&#038;idnoticia=170236&#038;dsnoticia=Inician%20dos%20nuevas%20obras%20en%20la%20Comuna%206&#038;imagen=&#038;vl=1&#038;r=primera_pagina.php</link>
		<comments>http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&#038;dscuerpo=La%20Metro&#038;idseccion=54&#038;dsseccion=Primera%20P%E1gina&#038;idnoticia=170236&#038;dsnoticia=Inician%20dos%20nuevas%20obras%20en%20la%20Comuna%206&#038;imagen=&#038;vl=1&#038;r=primera_pagina.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevar]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[EDU]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo.post]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noroccidental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[PUI]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/81003358d83ad260d0fa803e5a79ef8e#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas obras buscan mejorar las condiciones del espacio público, la movilidad en el sector y los espacios destinados al deporte y a la diversión de la comunidad impactada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Las nuevas obras buscan mejorar las condiciones del espacio público, la movilidad en el sector y los espacios destinados al deporte y a la diversión de la comunidad impactada.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/81003358d83ad260d0fa803e5a79ef8e</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisas a la espera de un chulito- La Silla Vacía &#8211; Noticias,</title>
		<link>http://www.lasillavacia.com/queridodiario#19832</link>
		<comments>http://www.lasillavacia.com/queridodiario#19832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido agregado]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Francés]]></category>
		<category><![CDATA[lasillavacia.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/2e407c969d0abe568459fc4d2b0a86d2#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[
                
                    En un hecho sin precedentes, el gobierno francés, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, otorgó un crédito de 250 millones de dólares directamente al municipio de Medellín, para el tranvía que quiere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                
                    En un hecho sin precedentes, el gobierno francés, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo, otorgó un crédito de 250 millones de dólares directamente al municipio de Medellín, para el tranvía que quiere construir el alcalde Alonso Salazar en la zona centro oriental de la ciudad.
                
            ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/2e407c969d0abe568459fc4d2b0a86d2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza urbana que es todo un respiro</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro.asp?CodSeccion=203</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro.asp?CodSeccion=203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Moravia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/5d1122a4627eb2b4e611736963bc4636#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Los jóvenes de la comuna 4, en Moravia, aprenden a expresarse con el cuerpo, a través de la danza, en un taller dictado por el coreógrafo francés, Christophe Haleb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los jóvenes de la comuna 4, en Moravia, aprenden a expresarse con el cuerpo, a través de la danza, en un taller dictado por el coreógrafo francés, Christophe Haleb.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/5d1122a4627eb2b4e611736963bc4636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danza urbana que es todo un respiro</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro.asp?CodSeccion=203</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro/danza_urbana_que_es_todo_un_respiro.asp?CodSeccion=203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Moravia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/5d1122a4627eb2b4e611736963bc4636#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Los jóvenes de la comuna 4, en Moravia, aprenden a expresarse con el cuerpo, a través de la danza, en un taller dictado por el coreógrafo francés, Christophe Haleb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los jóvenes de la comuna 4, en Moravia, aprenden a expresarse con el cuerpo, a través de la danza, en un taller dictado por el coreógrafo francés, Christophe Haleb.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/5d1122a4627eb2b4e611736963bc4636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
