<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago Londoño Uribe &#187; Movilidad</title>
	<atom:link href="http://santiagolondonouribe.org/etiqueta/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santiagolondonouribe.org</link>
	<description>Con Sentido Ciudadano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 17:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tránsito de Medellín se suma a la onda de la Web 2.0</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/16/transito-de-medellin-se-suma-a-la-onda-de-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/16/transito-de-medellin-se-suma-a-la-onda-de-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría]]></category>
		<category><![CDATA[simoc]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14203</guid>
		<description><![CDATA[  Como una herramienta que impactará positivamente la movilidad, la seguridad vial y el medio ambiente de Medellín, calificó el Concejal Santiago Londoño Uribe, la estrategia Web 2.0 que presentó el secretario de Tránsito, Ricardo Smith Quintero. Esta estrategia, hace parte del Sistema de Información a la Movilidad del Ciudadano (SIMOC), que fue desarrollado con<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/02/16/transito-de-medellin-se-suma-a-la-onda-de-la-web-2-0/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<div id="attachment_14204" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/02/SISTEMASInteligentes.jpg"><img class="size-full wp-image-14204" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/02/SISTEMASInteligentes.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Secretaría Tránsito Medellín</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como una herramienta que impactará positivamente la movilidad, la seguridad vial y el medio ambiente de Medellín, calificó el Concejal Santiago Londoño Uribe, la estrategia Web 2.0 que presentó el secretario de Tránsito, Ricardo Smith Quintero.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta estrategia, hace parte del Sistema de Información a la Movilidad del Ciudadano (SIMOC), que fue desarrollado con el liderazgo de Londoño Uribe, gracias a la implementación del acuerdo 42 de 2008, generando grandes avances en el tema de los ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) como el cubrimiento de cámaras y la implantación de fotomultas, la comunicación vía avisos luminosos y el seguimiento en tiempo real a la condición del tráfico.</p>
<p style="text-align: justify;">La Web 2.0 es una plataforma virtual, que ofrecerá diferentes alternativas de interacción a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Flickr y Vimeo, entre otras. De esta manera se podrá conocer en línea la información relacionada con estado de las vías, condiciones climáticas y soluciones en breve de distintas dificultades en materia de movilidad y se propiciará la participación ciudadana en el manejo del tráfico de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">“Medellín de esta manera se encuentra a la vanguardia en el país, en tener un sistema, en este caso Web 2, en donde todos los ciudadanos podemos interacturar con las autoridades en los temas de la movilidad. Ciudades como New York, cuentan con una plataforma similar que ha redundado en innumerables beneficios como reducción de accidentes y tiempos de desplazamiento, entre otros”, dijo el Concejal.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/02/16/transito-de-medellin-se-suma-a-la-onda-de-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medellín en la ruta del SIM :: El Mundo.com ::</title>
		<link>http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&#038;dscuerpo=La%20Metro&#038;idseccion=54&#038;dsseccion=Primera%20P%E1gina&#038;idnoticia=171682&#038;imagen=&#038;vl=1&#038;r=noticia_detalle.php&#038;idedicion=2015</link>
		<comments>http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&#038;dscuerpo=La%20Metro&#038;idseccion=54&#038;dsseccion=Primera%20P%E1gina&#038;idnoticia=171682&#038;imagen=&#038;vl=1&#038;r=noticia_detalle.php&#038;idedicion=2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo.post]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/a9c0239ca8ee9c7361d966d950d018c0#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín &#039;Simm&#039;, enruta a la ciudad como pionera en la intervención del tránsito, en tanto permite reducir los índices de accidentalidad y contribuye a mejorar las alternativas de circulación en las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín &#039;Simm&#039;, enruta a la ciudad como pionera en la intervención del tránsito, en tanto permite reducir los índices de accidentalidad y contribuye a mejorar las alternativas de circulación en las vías de la capital antioqueña.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/a9c0239ca8ee9c7361d966d950d018c0</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El puente de la calle 4sur ya se eleva sobre la vía &#8211; El Colombiano</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_puente_de_la_calle_4sur_ya_se_eleva_sobre_la_via/el_puente_de_la_calle_4sur_ya_se_eleva_sobre_la_via.asp?CodSeccion=211</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_puente_de_la_calle_4sur_ya_se_eleva_sobre_la_via/el_puente_de_la_calle_4sur_ya_se_eleva_sobre_la_via.asp?CodSeccion=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Calle]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Jaramillo]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/2211e9ebd78ee3c4b7bc652581ed4ffe#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de las obras ya se realizan en altura y cada día se le ve más forma a la estructura. Cerca de 430 personas trabajan en procura de cumplir con el plazo de entrega: el 18 de diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Muchos de las obras ya se realizan en altura y cada día se le ve más forma a la estructura. Cerca de 430 personas trabajan en procura de cumplir con el plazo de entrega: el 18 de diciembre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/2211e9ebd78ee3c4b7bc652581ed4ffe</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 300 obras de Salazar para 2011 &#8211; El Colombiano</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_300_obras_de_salazar_para_2011/las_300_obras_de_salazar_para_2011.asp?CodSeccion=211</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_300_obras_de_salazar_para_2011/las_300_obras_de_salazar_para_2011.asp?CodSeccion=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Calle]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Jaramillo]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Metroplús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/ef978f5756e59d5442d48a35a20f710e#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[La meta es entregar estos proyectos y completar así 1.000 obras significativas ejecutadas durante su administración, según el Alcalde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La meta es entregar estos proyectos y completar así 1.000 obras significativas ejecutadas durante su administración, según el Alcalde.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/ef978f5756e59d5442d48a35a20f710e</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medellín se prepara para recibir los Sistemas Inteligentes del Transporte</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=12219</guid>
		<description><![CDATA[Centro Control Tránsito de New York, Créditos Foto: santiagolondonouribe   •       Tras su visita a la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) y al Departamento de Control y Tránsito (NYCDOT),  en  la ciudad de Nueva York, el Concejal Santiago Londoño Uribe conoció cómo operan estos sistemas y los beneficios que traerán para la ciudad. Los<a href="http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-12222" href="http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/ny1/"><img class="size-full wp-image-12222" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2010/09/NY1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_12222" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dd class="wp-caption-dd">Centro Control Tránsito de New York, Créditos Foto: santiagolondonouribe</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>•      	Tras su visita a la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) y al Departamento de Control y Tránsito (NYCDOT),  en  la ciudad de Nueva York, el Concejal Santiago Londoño Uribe conoció cómo operan estos sistemas y los beneficios que traerán para la ciudad.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), son aquellos que integran las tecnologías de la información y las comunicaciones a la infraestructura de transporte y los vehículos, con el objetivo de mejorar el uso de las vías, permitiendo obtener resultados como la reducción en los tiempos de desplazamiento, mejor seguridad vial y optimización en el uso del combustible, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Nueva York con una inversión anual de 50 millones de dólares, es líder en la implementación de ITS,  cuenta con 500 cámaras en toda la ciudad, de las cuales 250 se pueden ver en tiempo real a través de la página web del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Adicionalmente, tienen 100 cámaras destinadas a la fiscalización vehicular (fotomultas).</p>
<p style="text-align: justify;">Otra de las virtudes de este sistema es que puede llegar a recibir más de 10.000 entradas por parte de la ciudadanía en horas pico en su portal Web,  y a través de otros medios, en búsqueda de información para reducir sus tiempos de desplazamiento.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div id="attachment_12223" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-12223" href="http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/ny2/"><img class="size-full wp-image-12223" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2010/09/NY2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Concejal Santiago Londoño Uribe reunido con Muhamad Talas, Subdirector de Sistemas Inteligentes de Transporte de New York, Créditos Foto: santiagolondonouribe </p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Gracias a la implementación del Acuerdo 42 de 2008  “Por medio del cual se crea el Sistema de Información a la Movilidad del Ciudadano (SIMOC)” liderado por el Concejal <strong>Santiago Londoño Uribe</strong>,  y su compañero de bancada Esteban Escobar Vélez, desde 2009 Medellín ha dado grandes avances en el tema de los ITS con la puesta en marcha de las fotomultas a través de 30 cámaras.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ofrecen también los servicios de noticias y estado de las vías en RSS, información de cambios y cierres viales, Cámaras del Centro de Control de Tránsito online y un mapa de ubicación en la ciudad con imagen satelital.</p>
<p style="text-align: justify;">Así mismo, se tiene proyectada una inversión de 70 mil millones de pesos,  es decir, más de 38 millones de dólares, para operativizar los Sistemas Inteligentes de Transporte en la ciudad.  Los cuales permitirán mejorar el monitoreo y análisis del flujo vehicular en tiempo real, mayor divulgación de información de tránsito que permita a la ciudadanía tomar decisiones, y un mejoramiento del servicio del transporte público.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2010/09/10/medellin-se-prepara-para-recibir-los-sistemas-inteligentes-del-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de obras en doce estaciones</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inicio_de_obras_en_doce_estaciones/inicio_de_obras_en_doce_estaciones.asp?CodSeccion=179</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inicio_de_obras_en_doce_estaciones/inicio_de_obras_en_doce_estaciones.asp?CodSeccion=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Metroplús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/4a33f50a1ec36a92fac6dad821abbd66#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy comenzarán las obras de construcción de 12 estaciones del metroplús, en la troncal de Medellín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A partir de hoy comenzarán las obras de construcción de 12 estaciones del metroplús, en la troncal de Medellín.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/4a33f50a1ec36a92fac6dad821abbd66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de obras en doce estaciones</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inicio_de_obras_en_doce_estaciones/inicio_de_obras_en_doce_estaciones.asp?CodSeccion=179</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inicio_de_obras_en_doce_estaciones/inicio_de_obras_en_doce_estaciones.asp?CodSeccion=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Metroplús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/4a33f50a1ec36a92fac6dad821abbd66#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy comenzarán las obras de construcción de 12 estaciones del metroplús, en la troncal de Medellín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A partir de hoy comenzarán las obras de construcción de 12 estaciones del metroplús, en la troncal de Medellín.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/4a33f50a1ec36a92fac6dad821abbd66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy empieza la nueva rotación del pico y placa en Medellín</title>
		<link>http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/rota-el-pico-y-placa_7838224-1</link>
		<comments>http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/rota-el-pico-y-placa_7838224-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delicious.com/url/b57e00bd959e2be4778498305226d54c#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Esté atento. Aunque la Administración Municipal entregó más de 50 mil volantes y 100 mil llaveros con el nuevo esquema, las autoridades están seguras de que muchos serán los despistados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esté atento. Aunque la Administración Municipal entregó más de 50 mil volantes y 100 mil llaveros con el nuevo esquema, las autoridades están seguras de que muchos serán los despistados.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/b57e00bd959e2be4778498305226d54c</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy empieza la nueva rotación del pico y placa en Medellín</title>
		<link>http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/rota-el-pico-y-placa_7838224-1</link>
		<comments>http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/rota-el-pico-y-placa_7838224-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[eltiempo.post]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/b57e00bd959e2be4778498305226d54c#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[Esté atento. Aunque la Administración Municipal entregó más de 50 mil volantes y 100 mil llaveros con el nuevo esquema, las autoridades están seguras de que muchos serán los despistados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esté atento. Aunque la Administración Municipal entregó más de 50 mil volantes y 100 mil llaveros con el nuevo esquema, las autoridades están seguras de que muchos serán los despistados.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/b57e00bd959e2be4778498305226d54c</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vía libre a operadores</title>
		<link>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/via_libre_a_operadores/via_libre_a_operadores.asp?CodSeccion=179</link>
		<comments>http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/via_libre_a_operadores/via_libre_a_operadores.asp?CodSeccion=179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[elcolombiano.post]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Metroplús]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/025fad0a15160bd303493395a729acfd#santiagolondonouribe</guid>
		<description><![CDATA[La decisión de habilitar las empresas que operarán metroplús inicia el proceso contractual entre las uniones temporales Movilplús y OT6, y el Metro de Medellín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La decisión de habilitar las empresas que operarán metroplús inicia el proceso contractual entre las uniones temporales Movilplús y OT6, y el Metro de Medellín.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feeds.delicious.com/v2/rss/url/025fad0a15160bd303493395a729acfd</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
