<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago Londoño Uribe &#187; Plenaria</title>
	<atom:link href="http://santiagolondonouribe.org/etiqueta/plenaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santiagolondonouribe.org</link>
	<description>Con Sentido Ciudadano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 17:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con argumentos constitucionales, legales, técnicos y políticos sustentamos el desarrollo urgente de la Clínica de la Mujer</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/18/con-argumentos-constitucionales-legales-tecnicos-y-politicos-sustentamos-el-desarrollo-urgente-de-la-clinica-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/18/con-argumentos-constitucionales-legales-tecnicos-y-politicos-sustentamos-el-desarrollo-urgente-de-la-clinica-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Londoño Uribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14828</guid>
		<description><![CDATA[Con la Constitución del 91, se estructuró una sociedad plural, laica, de instituciones civiles y con enfoque de derechos.  Bajo este nuevo marco constitucional el Estado debe promover y proteger los derechos de grupos poblacionales históricamente discriminados por razones culturales, étnicas, religiosas e ideológicas.  La búsqueda de las mujeres por concretar el enfoque de derechos  en<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/03/18/con-argumentos-constitucionales-legales-tecnicos-y-politicos-sustentamos-el-desarrollo-urgente-de-la-clinica-de-la-mujer/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la Constitución del 91, se estructuró una sociedad plural, laica, de instituciones civiles y con enfoque de derechos.  Bajo este nuevo marco constitucional el Estado debe promover y proteger los derechos de grupos poblacionales históricamente discriminados por razones culturales, étnicas, religiosas e ideológicas.  La búsqueda de las mujeres por concretar el enfoque de derechos  en un enfoque de género en donde se reconozcan las problemáticas sociales, culturales, fisiológicas y políticas especiales para la población femenina se enmarca en este nuevo país.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto Clínica de la Mujer aprobado por la mayoría de la sociedad medellinense con la elección histórica de Alonso Salazar y luego refrendado en el Plan de Desarrollo 2008-2011 por más de 10,000 participantes y por el Concejo Municipal en pleno y de manera unánime es un buen ejemplo de una iniciativa incluyente, especializada y que desarrolla el enfoque de derechos, indicó el concejal Santiago Londoño Uribe.</p>
<p style="text-align: justify;">El corporado aseguró que los conceptos de los diferentes organismos del Estado que se han pronunciado sobre el tema, deben ser revisados y replantear muchos de sus argumentos en contra de la Clínica, la veracidad de la información sobre la cual elaboraron los mismos, y el cuestionamiento realizado al Concejo de Medellín.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/18/con-argumentos-constitucionales-legales-tecnicos-y-politicos-sustentamos-el-desarrollo-urgente-de-la-clinica-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Justicia cercana al ciudadano no puede seguir siendo &#8220;La Cenicienta&#8221; de la estrategia de seguridad de la ciudad</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/15/la-justicia-cercana-al-ciudadano-no-puede-seguir-siendo-la-cenicienta-de-la-estrategia-de-seguridad-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/15/la-justicia-cercana-al-ciudadano-no-puede-seguir-siendo-la-cenicienta-de-la-estrategia-de-seguridad-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Bancada]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inspecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Londoño Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14772</guid>
		<description><![CDATA[Con la participación de la Subsecretaría de Apoyo a la Justicia de Medellín, la Policía Nacional, la Personería de Medellín,  varios representantes de la comunidad, y pese la ausencia del Secretario de Gobierno Juan Felipe Palaú, quien delegó su responsabilidad de asistir a la citación del Concejo, hoy se debatió en el Concejo la actual problemática que<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/03/15/la-justicia-cercana-al-ciudadano-no-puede-seguir-siendo-la-cenicienta-de-la-estrategia-de-seguridad-de-la-ciudad/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object id="doc_52438" name="doc_52438" height="600" width="550" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=50821230&#038;access_key=key-1ldhdqt4j40ma6f10zqq&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_52438" name="doc_52438" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=50821230&#038;access_key=key-1ldhdqt4j40ma6f10zqq&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="550" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object><br />
</center></p>
<p style="text-align: justify;">Con la participación de la Subsecretaría de Apoyo a la Justicia de Medellín, la Policía Nacional, la Personería de Medellín,  varios representantes de la comunidad, y pese la ausencia del Secretario de Gobierno Juan Felipe Palaú, quien delegó su responsabilidad de asistir a la citación del Concejo, hoy se debatió en el Concejo la actual problemática que enfrentan las Inspecciones de Policía y las dificultades que viven los ciudadanos para tener acceso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación las principales conclusiones de la sesión plenaria:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El Sistema de Gestión de Procesos Administrativos, manejado a través del servidor THETA, debe convertirse en un instrumento que permita obtener información de tipo cualitativo, que facilite la puesta en marcha de unos lineamientos específicos en torno a una <em>política criminal</em> municipal para prevenir las infracciones de menor gravedad.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Es fundamental reconsiderar el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Justicia Cercana al Ciudadano</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Es urgente un plan de acción de descongestión en las inspecciones de policía y un estudio sobre las necesidades y exigencias en cuanto al número de inspecciones y los recursos a su disposición.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El municipio de Medellín debe participar activamente en la reforma al Código Nacional de Policía.  Así mismo, es necesario impulsar una reforma a la normatividad de restitución de inmuebles públicos.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Debe haber un liderazgo jurisprudencial desde la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Apoyo a la Justicia, en cuanto a las decisiones que se toman en las inspecciones de polícía.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se debe implementar la atención de denuncias por parte de las inspecciones de policía, en los casos permitidos por la Constitución y la Ley.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La administración debe diseñar e implementar un programa de atención especializada en salud mental para los funcionarios del sistema de inspecciones.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Las infracciones urbanísticas y al funcionamiento de los establecimientos comerciales, ocupan el  29.81% del total de los asuntos activos en las inspecciones de policía.  Se debe fortalecer este aspecto y se debe estudiar la posibilidad de especializar las inspecciones según tema.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2011/03/screenshot1671-500x374.png" alt="" title="mapa inspecciones" width="500" height="374" class="aligncenter size-medium wp-image-14782" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/15/la-justicia-cercana-al-ciudadano-no-puede-seguir-siendo-la-cenicienta-de-la-estrategia-de-seguridad-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concejo de Medellín dedica sesión a las Mujeres en su día</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/08/concejo-de-medellin-dedica-sesion-a-las-mujeres-en-su-dia/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/08/concejo-de-medellin-dedica-sesion-a-las-mujeres-en-su-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejes de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Uribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=14464</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del mes internacional de los Derechos de las Mujeres y para conmemorar los 100 años de una catástrofe que desató importantes expresiones  y movimientos en favor  de los mismos, el Concejo de Medellín, en el marco de sus sesiones ordinarias, ha citado a las diferentes Secretarías con responsabilidades en el tema,  para que<a href="http://santiagolondonouribe.org/2011/03/08/concejo-de-medellin-dedica-sesion-a-las-mujeres-en-su-dia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con motivo del mes internacional de los Derechos de las Mujeres y para conmemorar los 100 años de una catástrofe que desató importantes expresiones  y movimientos en favor  de los mismos, el Concejo de Medellín, en el marco de sus sesiones ordinarias, ha citado a las diferentes Secretarías con responsabilidades en el tema,  para que este miércoles 9 de marzo en una sesión plenaria expongan la articulación, coordinación y transversalización de los diferentes programas que se desarrollan en la ciudad para garantizar los derechos de género.</p>
<p style="text-align: justify;">Para este año, el tema oficial del Día Internacional de la Mujer es “La igualdad de acceso a la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología: Camino hacia el trabajo decente para la mujer”, tema que coincide perfectamente con los que han sido los esfuerzos de la Administración Municipal, por hacer de Medellín una ciudad con mejor acceso a la educación. El empoderamiento de las mujeres, a través de educación, gestión del conocimiento,  apoyo a  emprendedoras,  fortalecimiento de la justicia, entre otras cosas,  se constituye como uno de los mecanismos principales para que en la actualidad, las mujeres sean menos vulnerables, más autónomas y tengan más alternativas para construir sus proyectos de vida individuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el Concejal Santiago Londoño Uribe, uno de los citantes de esta sesión, este asunto es de fundamental importancia ya que se puede hacer un balance de los 3 años de Gobierno así como concretar los retos para este último año y los años venideros, con el fin de encontrar fortalezas y debilidades que hagan de Medellín un lugar mejor para las mujeres.</p>
<p style="text-align: justify;">Londoño Uribe señala que aunque en el tema ha habido avances importantes, aún se pueden identificar problemáticas concretas en asuntos que tienen que ver con la salud, la seguridad, el desarrollo económico, la cultura y la participación política que requieren de voluntad política, concertación y seguimiento.</p>
<div id=":1dc" dir="ltr"></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2011/03/08/concejo-de-medellin-dedica-sesion-a-las-mujeres-en-su-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta N: innovación y desarrollo tecnológico</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2010/08/13/ruta-n-innovacion-y-desarrollo-tecnologico/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2010/08/13/ruta-n-innovacion-y-desarrollo-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Concejal Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=11477</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 21 de agosto el Concejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo 284 de 2010, “por el cual se autoriza al Municipio de Medellín para asociarse a la Corporación Ruta N de Medellín”.  &#8220;Con el Proyecto de Ruta N, Medellín le apostará a la economia del conocimiento&#8221; expresó el Concejal Santiago Londoño<a href="http://santiagolondonouribe.org/2010/08/13/ruta-n-innovacion-y-desarrollo-tecnologico/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_11480" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.flickr.com/photos/rutanmed/4148049120/sizes/m/"><img class="size-full wp-image-11480" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2010/08/rutan.jpg" alt="" width="400" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">créditos foto: rutanmed</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El pasado sábado 21 de agosto el Concejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo 284 de 2010, <strong>“por el cual se autoriza al Municipio de Medellín para asociarse a la Corporación Ruta N de Medellín”</strong>.  &#8220;Con el Proyecto de Ruta N, Medellín le apostará a la economia del conocimiento&#8221; expresó el <strong>Concejal Santiago Londoño Uribe</strong>.</p>
<p>El proyecto Ruta N, Centro de innovación y negocios de la ciudad de Medellín, llega a complementar el denominado nuevo norte de la ciudad de Medellín, del que ya hacen parte proyectos como el Parque Explora, el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Macroproyecto de Moravia y el Parque de Los Deseos.  En conjunto, el nuevo norte de la ciudad de Medellín constituye un nodo estratégico para el impulso de la competitividad de la ciudad en Latinoamérica.</p>
<p>Así lo reconoció el <strong>Concejal Santiago Londoño Uribe</strong>, que ha acompañado el proceso desde el principio y que estuvo presente en la votación  que se llevó a cabo en el Recinto de Sesiones.  El <strong>Concejal Londoño</strong> resaltó la importancia de contar con la presencia de empresas de la talla de Hewlett Packard, UNE, EPM, y de centros y redes de investigación de gran prestigio como el MIT Forum Enterprise y las universidades locales, para  la promoción de las iniciativas locales de emprendimiento e innovación.</p>
<p>Al respecto, resaltó el impacto positivo que este proyecto puede tener para los jóvenes comprometidos con la dinámica innovadora de la ciudad, a la vez que hizo un llamado a articularlos en los programas de apoyo a la innovación, que desarrolla Ruta N.  Proyectos como Hiperbarrio y Series Media fueron citados como experiencias exitosas surgidas desde los jóvenes de nuestra ciudad.</p>
<p>De esta manera, Medellín se perfila como un importante centro de emprendimiento e innovación en Colombia y en Latinoamérica, al mismo tiempo que continúa con su proceso de cualificación como una ciudad incluyente y sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2010/08/13/ruta-n-innovacion-y-desarrollo-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medellín invertirá 12 billones de pesos en estos 4 años.</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2010/07/16/medellin-invertira-12-billones-de-pesos-en-estos-4-anos/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2010/07/16/medellin-invertira-12-billones-de-pesos-en-estos-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Concejal Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=11078</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 14 de julio,  con transmisión en vivo por Telemedellín, se llevó a cabo en el Concejo de Medellín una plenaria para hacerle seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo 2008/2011 MEDELLIN ES SOLIDARIA Y COMPETITIVA Con la presencia del gabinete municipal en pleno, los Concejales de Medellín reconocieron los avances de<a href="http://santiagolondonouribe.org/2010/07/16/medellin-invertira-12-billones-de-pesos-en-estos-4-anos/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_11079" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/P_desarrollo.jsp?idPagina=380"><img class="size-full wp-image-11079" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2010/07/4797021203_feea5356dc.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">créditos foto: Alcaldía de Medellín</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>El pasado miércoles 14 de julio,  con transmisión en vivo  por  Telemedellín, se llevó a cabo en el Concejo de Medellín una  plenaria  para hacerle seguimiento a los proyectos del <a href="http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/P_desarrollo.jsp?idPagina=380"><strong>Plan  de Desarrollo  2008/2011 MEDELLIN ES SOLIDARIA Y COMPETITIVA</strong></a></p>
<p>Con la presencia del gabinete municipal en pleno, los  Concejales de Medellín reconocieron los avances de este Plan de  Desarrollo, el cual para finales de este año 2010 tendrá un cumplimiento  del 78%.</p>
<div>En el marco de esta plenaria el <strong>Concejal Santiago Londoño  Uribe</strong> recordó a los asistentes al recinto y a los televidentes el  proceso técnico, participativo y político que llevó a la aprobación de  la carta de navegación de nuestra ciudad y que ha sido reconocido por  organismos de orden nacional e internacional como un ejemplo de  planeación y participación.  Entre los puntos desarrollados por <strong>Londoño  Uribe</strong> podemos destacar los siguientes:</div>
<ul>
<li> Tanto en la discusión de Plan  de Desarrollo como en los  dos años posteriores el <strong>Concejo de Medellín ha priorizado los recursos  necesarios la búsqueda de soluciones a los más importantes problemas  haciendo siempre una lectura cuidadosa de la ciudad y sus necesidades</strong>. </li>
</ul>
<ul>
<li> Se <strong>destinó el 83% de los recursos para inversión social</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li> Este  <strong>Plan de Desarrollo cuenta con más de 600 indicadores de gestión en las  diferentes líneas</strong> que permiten su adecuada evaluación por parte del  Concejo de Medellín y por la ciudadanía en general.</li>
</ul>
<ul>
<li>La <strong>ejecución y finalización de 225 obras físicas</strong> en la que se  incluyen unidades hospitalarias, centros de salud, vivienda de interés  social, escenarios deportivos, centros culturales,  Estaciones de  policía,  672.843 m2  de espacio público nuevo y recuperado. </li>
</ul>
<ul>
<li> Entre los <strong>proyectos destacados de este Plan de Desarrollo</strong> se  encuentran: <strong>El Mínimo Vital de Agua Potable</strong> (Medellín es la primera  ciudad de Latinoamérica) basado en un enfoque de derechos, <strong>los  diferentes proyectos ejecutados por la Secretaría de la Mujer</strong> que  transversalizan la mirada de genero y desarrollan en el enfoque  correspondiente, <strong>la educación inicial integral de más de 60,000 niños y  niñás menores</strong> de 4 años y la <strong>construcción de 19 jardines infantiles</strong> y el  <strong>fortalecimiento del Presupuesto Participativo</strong> con más de 100,000  ciudadanos priorizando las obras de su territorio.</li>
</ul>
<p>El Plan es ambicioso y el periodo entra ya a su última etapa y por  lo tanto se hace necesario invertir todo el talento y el esfuerzo para  poder entregarle a Medellín todas las obras y todos lo logros soñados a  principios del 2008.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://santiagolondonouribe.org/2010/07/16/medellin-invertira-12-billones-de-pesos-en-estos-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluamos el papel del CMJ y preparatorio para las elecciones</title>
		<link>http://santiagolondonouribe.org/2010/07/05/evaluaremos-el-papel-del-cmj-y-preparatorio-para-las-elecciones/</link>
		<comments>http://santiagolondonouribe.org/2010/07/05/evaluaremos-el-papel-del-cmj-y-preparatorio-para-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Concejal Santiago Londoño Uribe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qué estamos haciendo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plenaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://santiagolondonouribe.org/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes 6 de julio, a las 9:00 am, la Bancada de la ASI a citó a una plenaria para hablar sobre el papel del CMJ (Consejo Municipal de la Juventud) en Medellín y sobre el proceso preparatorio para las próximas elecciones de este espacio. “En 1995 Medellín se convierte en la primera ciudad<a href="http://santiagolondonouribe.org/2010/07/05/evaluaremos-el-papel-del-cmj-y-preparatorio-para-las-elecciones/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_10818" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-10818" src="http://santiagolondonouribe.org/wp-content/uploads/2010/07/CMJ.jpg" alt="" width="500" height="288" /><p class="wp-caption-text">créditos foto: Archivo Metrojuventud</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>El pasado martes 6 de julio, a las 9:00 am, la Bancada de la ASI a citó a una plenaria para hablar sobre el papel del CMJ (Consejo Municipal de la Juventud) en Medellín y sobre el proceso preparatorio para las próximas elecciones de este espacio.</strong></p>
<p><strong>“</strong>En 1995 Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en elegir un Consejo Municipal de Juventud y desde esta experiencia hace un gran aporte a la construcción y posterior aprobación de la Ley 375 de Juventud en el año 1997.<br />
 Ya son 4 Elecciones vividas en la ciudad con jóvenes elegidos al mismo número de CMJ, cada experiencia la podemos mirar como un acumulado de aprendizajes positivos y negativos y al CMJ como un espacio clave de pedagogía política para los y las jóvenes de la ciudad.</p>
<p>Actualmente los y las jóvenes tienen una importancia fundamental desde la presencia demográfica, social, cultural y política; Por tanto es necesario tener y fortalecer cada vez los mecanismos que garanticen la participación juvenil para que exista un real ejercicio ciudadano, y a la vez la sociedad y las autoridades públicas los reconozcan como sujetos importantes del desarrollo, siendo garante de sus derechos y libertades, y acompañándolos en ese camino de constitución como sujetos políticos y constructores con la sociedad de una verdadera democracia y un proyecto colectivo de ciudad.</p>
<p>Compartimos con ustedes las conclusiones de esta importante plenaria:</p>
<ul>
<li><strong>El        CMJ es un espacio clave de pedagogía política</strong> para los jóvenes de  la        ciudad que se debe fortalecer.</li>
<li><strong>Es poco tenido en la  cuenta por parte de la Administración        Municipal en su rol de asesor, consultor e interlocutor</strong>.        Se le mira como un grupo juvenil más, impidiendo que se avance en  el        fortalecimiento y reconocimiento de la juventud y de sus espacios y         organizaciones como sujetos de derechos y como actores  fundamentales del        desarrollo, como lo plantea la Política Pública de        Juventud de Medellín y su Plan Estratégico de Desarrollo        Juvenil.</li>
<li>Medellín        ha logrado mantener viva esta instancia de participación juvenil,  pero        falta camino. <strong>Existen algunos interrogantes sobre el        papel del CMJ, sobre el apoyo que reciben y sobre el proceso  preparatorio        para las próximas elecciones de este        espacio</strong>.</li>
<li><strong>Falta difusión  sobre el CMJ</strong>. Es importante que los        jóvenes tanto de educación media y superior conozcan este espacio  de        participación juvenil. El proceso de sensibilización debe ir  acompañado de        estrategias de comunicación masiva y pública, con el propósito de  ganar        mayor posicionamiento del proceso electoral y reconocimiento del  CMJ como        mecanismo de participación de los jóvenes en la        ciudad.</li>
<li><strong>Es importante resaltar el papel de la institución         escolar</strong>, no sólo para este momento coyuntural electoral sino  también en su        labor de formación constante en cultura ciudadana. Por ejemplo, en         procesos de sensibilización y formación dirigidos a docentes, para  que        conozcan la        Ley de Juventud y las políticas y programas que adelanta        la        Administración        Municipal.</li>
<li><strong>La ciudadanía y el estado deben  tener la voluntad        de trabajar con los jóvenes</strong>. La población juvenil de Medellín es  de 580        mil jóvenes, de 14        a 26 años. Representan cerca del 25 por ciento de la        población de la ciudad. Los espacios de participación juvenil  permiten        quitar jóvenes a la guerra, espacio donde son víctimas y  victimarios. </li>
<li><strong>Entre todas las cuentas        pendientes está la valoración que el resto de la sociedad hace de  los        jóvenes</strong>. Al respecto, es fundamental ver en la juventud un  potencial más        que un problema, para lo cual habrá que abandonar los estigmas que  se        posan sobre los jóvenes, como la etiqueta de apáticos,  inconsecuentes o        riesgosos. Hoy los que participan son muchos más que en años        anteriores.</li>
<li><strong>Los jóvenes son un sector que está  más y mejor        preparado que los adultos para hacer frente a los cambios</strong>. Además  tienen        un vínculo más natural y fluido con las nuevas tecnologías de la        información y la comunicación.</li>
<li>Los jóvenes  realizan aportes relevantes y        diferentes para la construcción de sociedades más prósperas,  democráticas        y equitativas, pero <strong>requieren acompañamiento y formación en su  camino</strong>. No        basta con generar el espacio.</li>
<li>El        reto es <strong>ser mucho más creativos desde la institucionalidad en la  propuesta        metodológica para el proceso de sensibilización</strong>, ya que la  motivación a        los jóvenes para su participación en escenarios de participación  política        es cada vez más compleja. Generar un proceso de formación política  para        los jóvenes, centrado en la participación juvenil, donde los  mecanismos de        participación y los escenarios juveniles encuentren puntos de  convergencia        y diálogo. </li>
<li><strong>Es        muy importante el enfoque que tiene el operador que acompaña al  CMJ</strong>, para        que puedan aprender de gestión pública y cultura política. </li>
<li>Se        necesita <strong>desarrollar campañas permanentes de promoción de cultura  política        en jóvenes: derechos y deberes juveniles, importancia del  documento de        identidad, CMJ, Sistema Municipal de Juventud y Plan Estratégico  de        Desarrollo Juvenil 2007-2015.</strong></li>
